沈陽*KD電荷放大器性能
KD電荷放大器性能/有源濾波器可與壓電類加速度計、動態(tài)力傳感器、動態(tài)壓力傳感器配合使用進行沖擊、振動、壓力、力方面的測量。部分產(chǎn)品具有積分功能,將加速度信號積分成速度或位移。新穎的多通道電荷放大器具有外形創(chuàng)新、電路可靠、功能實用、指標好的特點。部分產(chǎn)品摒棄了傳統(tǒng)且繁瑣的歸一化開關(guān),可靠性大大提高,計算也更為方便。4階低通濾波器使輸出噪聲更小。 所有產(chǎn)品均可外接直流電源,方便野外測試。
KD電荷放大器性能
工作原理:
該儀器由模擬電路及數(shù)字電路混合組成,模擬電路由電荷級、濾波器等組成。數(shù)字電路由計數(shù)器、存貯器、門電路等組成完成量程選擇。
電荷放大級是本儀器主要部分
電荷放大級由一個帶電容反饋的高輸入阻抗高增益的運算放大器所組成,連同壓電傳感器與輸入電纜,
KD電荷放大器性能其輸出電壓:QA
Vo= -
Ct+Co+Cf(1+A)
式中:Q——傳感器產(chǎn)生的電荷
Ct——傳感器電容
Co——輸入電纜電容
Cf——反饋電容
-A——運算放大器開環(huán)增益(負號指輸入與輸出反相),由于A很大,因此一般情況下:
|Ct+Co<<|Cf(1+A)|這樣
QA Q
Vo≈- ≈- (A>>1)
Cf(1+A) Cf
由上式可知,若反饋電容Cf不變、則輸出電壓Vo與輸入電荷Q成正比,基本與輸入電纜無關(guān),因此可使用較長電纜而對測量精度無關(guān)。
主要指標 | zui大電 | 測量 | 增益 | 測量頻 | 高通濾 | 低通濾 | 精度 | 噪聲 | 輸出 | 電源 | 特點 |
型號KD | |||||||||||
5001 | ±103 | 加速度、壓力、力 | 100 | 0.3~100k | 1 | 用戶定 | <1 | <10 | ±10Vp | DC: ±15V | 小型、密封、抗振,D多點,T簡易 |
5002 | ±105 | 加速度、壓力、力、交流信號 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 0.3~100k | 0.3、1、3、10、30、100 | 0.3、1、3、10、30、100 | <1 | <6 | ±10Vp | AC:220V | 單臺,低噪聲,通用型抗干擾好,電子開關(guān)(帶歸一化) |
5005* | ±5×104 | 加速度、壓力、力 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 0.3~200k | 0.3、1、3、10 | 1、3、10、30、100、F | <1 | 100KHz | ±5Vp | AC:220V | 通用型八通道組合(帶歸一化) |
5006 | ±5×104 | 加速度、壓力、力 | 1、3、10、30、100、300 | 0.1~10k | 0.1、1、10、100 | 0.03、0.1、0.3、1、3、10 | <1 | <5 | ±5Vp | AC:220V | 適用于土木工程、結(jié)構(gòu)的低頻測量,組合 |
5007 | ±5×104 | 加速度、壓力、力 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 0.3~200k | 0.3、1、3、10 | 1、3、10、30、100、F | <1 | 100KHz | ±5Vp | AC:220V | 八通道組合,低通四階濾波器(不帶歸一化開關(guān)) |
5008C | ±5×104 | 加速度、速度、位移、壓力、力 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 加速度0.1~100k | 0.1、1、3、10、30、100 | 0.3、1、3、10、100 | 加速度 | <6 | ±5Vp | AC:220V | 適用于多種場合的測試,可與剪切型加速度計配用測得加速度或速度、位移值。KD5008C加速度/積分雙路輸出,單臺單測點。KD5018為通道組合,不帶歸一化開關(guān) |
5018 | 0.1、1、3、10 | 0.3、1、3、10、30、100 | AC:220V | ||||||||
5009 | ±5×104 | 加速度、壓力、力 | 1、3、10、30、100、300 | 1~500k | 1、3、10、30、 | 3、10、30、100、300、500 | <1 | <30 | ±5Vp | AC:220V | 八通道組合,可作沖擊爆破測量 |
5010 | ±5×104 | 加速度、壓力、力 | 1、3、10、30、100、300、1000 | 0.3~200k | 0.3、1、3、10 | 1、3、10、30、100、F | <1 | 100KHz | ±5Vp | AC:220V | 自帶數(shù)據(jù)采集功能,USB接口,A/D14位可程控放大,可配軟件進行振動分析??勺鳘毩⒉杉?/span> |
所標價格僅為參考,根據(jù)規(guī)格不同,另外報價!敬請知悉歡迎新老客戶垂詢洽談業(yè)務(wù)!
上一篇:濟南*KD電荷放大器
下一篇:瀘州*KD多通道電荷放大器
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)