銀川KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀
KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發(fā)感謝您選購本公司紅外測溫儀,本產(chǎn)品是一種專業(yè)的手持式非接觸紅外測溫儀和K型測溫儀,具有使用簡單,測量準(zhǔn)確度高、測溫量程范圍寬等特點(diǎn)。本產(chǎn)品即可接觸式精準(zhǔn)測溫,也可非接觸式的快速測量物體表面溫度(如帶電設(shè)備或運(yùn)動物體,并且對被測物體無污染和損壞)。
技術(shù)參數(shù):
| KY-800 | KY-1200 | KY-1500 | |
KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發(fā) 量程 | IR:-50~800℃/ -58~1472℉ | IR:-50~1200℃/ -58~2192℉ | IR:-50~1500℃/ -58~2732℉ | |
TK:-50~1370℃/ -58~2498℉ | TK:-50~1370℃/ -58~2498℉ | TK:-50~1370℃/ -58~2498℉ | ||
KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發(fā) 精度 | IR:-50~0℃/-58~32℉:±4℃/7.2℉ | |||
IR:0~500℃/32~932℉:±1.5%±2℃/3.6℉ | ||||
IR:500~800℃/ 932~1472℉: ±2%±2℃/3.6℉ | IR:500~1200℃/ 932~2192℉: ±2%±2℃/3.6℉ | IR:500~1500℃/ 932~2732℉: ±2%±2℃/3.6℉ | ||
TK:-50~1370℃/-58~2498℉:±1.5%±1℃/1.8℉ | ||||
KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發(fā) D:S | 30:1 | |||
發(fā)射率 | 可調(diào):0.10~1.0 | |||
分辨率 | 0.1℃(0.1℉)<1000,1℃(1℉)>1000 | |||
響應(yīng)時間 | <250ms | |||
光譜響應(yīng) | 8~14um | |||
超出量程提示 | LO | HI | ||
極性顯示 | 自動(正極無顯示) | “—”表明負(fù)極 | ||
激光器 | 輸出<1mW,630-670nm,class2(Ⅱ)激光產(chǎn)品 | |||
自動關(guān)機(jī) | 在約35秒后自動關(guān)機(jī) | |||
KY-800/KY-1200/KY-1500手持紅外測溫儀價格,紅外測溫儀批發(fā) 操作溫度 | 0℃~50℃/32℉~122℉ | |||
儲存溫度 | -20℃~60℃/-4℉~140℉ | |||
相對濕度 | 操作:10%RH~90%RH,儲存<80%RH | |||
電源 | 9V電池 | |||
重量 | 275g | |||
尺寸 | 95×83×192mm | |||
安全設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐洲CE安全規(guī)范 |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)