XM-203D互感器二次壓降測試儀
XM-203D互感器二次壓降測試儀
一、性能特點(diǎn) | ||
1、 | 多通道同步測量()。 | |
2、 | 智能強(qiáng)電切換()。 | |
3、 | 全中文菜單操作。 | |
4、 | 一鍵式操作。 | |
5、 | 自動(dòng)計(jì)算CT伏安試驗(yàn)拐點(diǎn)。 | |
6、 | CT 10%和5%誤差曲線校核。 | |
7、 | 特征值任意設(shè)置。 | |
8、 | 實(shí)時(shí)試驗(yàn)曲線顯示。 | |
9、 | 智能誤操作提示,三重自動(dòng)保護(hù),zui大試驗(yàn)容量5000VA | |
二、技術(shù)參數(shù) | ||
1、 | 額定輸入電壓:AC:220V·25A 50Hz | |
2、 | zui大輸出容量:5kVA | |
3、 | 輸出電壓范圍: | AC:0~200V·20A AC:0~30V·20A AC:0~500V·10AAC:0~75V·20A AC:0~2000V·2AAC:0~4000V·1A |
4、 | 伏安試驗(yàn)zui大電流設(shè)置值:1A、2A、3A、4A、5A、10A、15A、20A | |
5、 | zui大輸出電流:1000A·5V | |
6、 | 二次負(fù)載阻抗測量范圍 (1A):0.1~10Ω,(5A):0.01~2Ω | |
7、 | 同步測量二次電流數(shù)據(jù)六路 | |
8、 | 測量精度: 測量值≤10%量程:±(0.6%×讀數(shù)-0.4%×量程) 測量值>10%量程:±(0.3%×讀數(shù)+0.2%×量程) | |
9、 | 存儲(chǔ)并打印10組試驗(yàn)數(shù)據(jù) | |
10、 | 自動(dòng)計(jì)算CT10%和5%誤差曲線和數(shù)據(jù) | |
11、 | 自動(dòng)計(jì)算CT伏安試驗(yàn)拐點(diǎn)電壓和電流 |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)