大量供應(yīng)日本共立KEW 3128絕緣電阻測(cè)試儀
大量供應(yīng)日本共立KEW 3128絕緣電阻測(cè)試儀
日本共立KEW 3128絕緣電阻測(cè)試儀
日本共立KEW 3128絕緣電阻測(cè)試儀特點(diǎn)
測(cè)試電壓zui大12KV,電阻zui大35TΩ,短路電流zui大5mA。
帶背光燈的大型LCD顯示屏和條形圖表顯示絕緣電阻值和漏電流值的變化。
內(nèi)存zui大保存40000個(gè)數(shù)據(jù)。
畫面截取功能可保存顯示圖表(zui多32個(gè)畫面)。
AC電源與充電電池的2種電源方式。
自動(dòng)放電與電壓輸出警告功能。
各量程中可進(jìn)行電壓設(shè)定的調(diào)整。
設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.IV 600V污染度2 防水防塵IP64。
日本共立KEW 3128絕緣電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
絕緣電阻
※ ※
輸出電壓 | 額定測(cè)試電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
zui大測(cè)試值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | 35TΩ | |
精確度 | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的設(shè)定在精確度范圍之外 | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt | ||
50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的設(shè)定在精確度范圍之外 | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg
| 500G~5TΩ ±20%rdg
| 1T~10TΩ ±20%rdg | |||
10T~35TΩ 只顯示,精確度范圍之外 | |||||||
短路電流 | zui大5.0mA | ||||||
額定測(cè)試電流 額定測(cè)試電壓 監(jiān)控精確度 輸出精確度 選擇量程 | 1mA~1.2mA/0.5MΩ(500V上) 500V ±10%±20V 0~+20% 50~600V (步進(jìn)電壓5V) | 1mA~1.2mA/1MΩ 1000V ±10%±20V 0~+10% 601~1200V (步進(jìn)電壓10V) | 1mA~1.2mA/2.5MΩ 2500V ±10%±20V 0~+10% 1225~3000V (步進(jìn)電壓25V) | 1mA~1.2mA/5MΩ 5000V ±10%±20V 0~+10% 3050~6000V (步進(jìn)電壓50V) | 1mA~1.2mA/10MΩ 10000V ±10%±20V -5~+5% 6100~10000V (步進(jìn)電壓100V) | 12000V | |
電壓 | 測(cè)試量程 | DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz) | |||||
精確度 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
電 | 測(cè)試范圍/精確度 | 5.0nA~2.40mA/±5%rdg±5dgt | |||||
電容 | 測(cè)試范圍 | 5.0nF~50.0µF(10KV:上限50.0µF,10KV以上:上限5.00µF) | 5.0nF~1.0µF | ||||
精確度 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
使用電池 | 充電電池(12V),連續(xù)測(cè)試時(shí)間:約4小時(shí)(電池電壓:絕緣電阻12000V量程中100MΩ負(fù)荷時(shí)或電池電壓10.0V的代表值) AC電源充電:100V ~ 240V,50/60Hz | ||||||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2 | ||||||
外形尺寸 | 300(L)×400(W)×180(D)說(shuō)明書和硬箱 | ||||||
重量 | 約9kg(含電池)說(shuō)明書和硬箱 | ||||||
耐電壓 | AC8770V:線端和護(hù)欄間/5秒(50Hz/60Hz) AC6880V:測(cè)試端和護(hù)欄間/5秒(50Hz/60Hz) AC2330V:電源插座和護(hù)欄間/5秒(50Hz/60Hz)
| ||||||
附件/可選件 | 7226A(測(cè)試探棒),7224A(接地測(cè)試線),7225A(保護(hù)測(cè)試線),7227A(鱷魚(yú)夾測(cè)試探棒),8029(直形探針),7170(AC電源線),NiMH電池,8212(USB數(shù)據(jù)傳送線-附PC用軟件) /7254(鱷口夾測(cè)試線) |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)